WordPress 可以比喻為一個「房屋模型套件」,它提供了基本的網站架構和設計,但您可以自由地客製化和擴充,以符合您的需求。相較於一般網站,使用 WordPress 建立網站通常不需要太高的程式設計能力,且更容易進行網站管理和維護。
以下是 WordPress 和一般網站的比較表格:
指使用 WordPress 建立的網站 | 一般網站 | |
---|---|---|
建立方式 | 通常需要安裝和設置 WordPress 軟體,選擇和安裝主題和插件 | 通常需要從頭開始進行程式設計 |
功能豐富 | 具有許多實用的功能和可擴充性 | 功能需要開發人員進行開發和實現 |
管理方式 | 具有易於使用的後台管理系統,讓用戶可以輕鬆地管理和維護其網站 | 管理需要開發人員進行維護和升級 |
技術門檻 | 不需要太高的技術門檻 | 需要具備程式設計和技術知識 |
成本 | 通常具有較低的成本,因為它是免費的開源軟體,並且有許多免費的主題和插件可供使用 | 成本通常較高,因為需要開發人員進行開發和維護,並且可能需要購買其他軟體或服務 |
建置時間 | 可能只需數小時到數天即可建立一個基本的 WordPress 網站,取決於您的需求和技能水平 | 建置時間通常需要數週到數個月,取決於網站的複雜程度和功能需求 |
需要注意的是,這只是簡單的比較,實際上, WordPress 和一般網站之間的差異可能更加複雜和多樣化,取決於您的需求和實現方式。